비급여 진료내역
•「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2제4항에 따라 비급여 진료비용을 안내드립니다.
• 진료비용은 환자의 증상 정도와 연령, 체중 등에 따라 진단과 시술, 처방이 다르기 때문에 차이가 있을 수 있습니다.
• 진료 확인서 등 문서 발급을 희망하는 경우 진료 전 미리 요청해주세요.
• 지점별 비급여 진료 상세 항목(개별 탕약, 클리닉 치료 등)은 상이할 수 있습니다.
• 상세한 항목은 해당 지점으로 문의해주세요.
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
비급여 상담 진찰료 | 10,000 | 30,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
약침술(경혈) | 5,000 | 50,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
성장 프로그램 | 5,000 | 48,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
UVB광선치료 | 2,000 | 5,500 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
단순추나 | 20,000 | 40,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
복잡추나 | 40,000 | 60,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
특수(탈구)추나 | 60,000 | 80,000 | 1회 | 2021-09-01 | |||||||
특수(내장기, 두개골)추나 | 60,000 | 80,000 | 1회 | 2021-09-01 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | ||
한약 | 2,000 | 26,000 | 1팩 | 2021-09-01 | |||
연조엑스제 | 1,000 | 45,000 | 1포 | 2021-09-01 | |||
과립제 | 1,800 | 4,000 | 1포 | 2021-09-01 | |||
환약 | 1,000 | 5,000 | 1환 | 2021-09-01 | |||
공진단 | 65,000 | 1환 | 2021-09-01 | ||||
총명공진단 | 35,000 | 1환 | 2021-09-01 | ||||
경옥고 | 200,000 | 580,000 | 1Set | 2021-09-01 | |||
한방외용제 | 1,000 | 50,000 | 1개 | 2021-09-01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진료확인서 (진료코드명有) |
3,000 | 1회 | 2021-09-01 | ||
진료확인서 (진료코드명無) |
무료 | 1회 | 2021-09-01 | ||
진단서 | 20,000 | 1회 | 2021-09-01 | ||
진료기록부 사본 | 1,000 | 1장(5장 이하) | 2021-09-01 | ||
진료기록부 사본 | 100 | 1장(5장 초과) | 2021-09-01 | ||
진료소견서 | 5,000 | 1회 | 2021-09-01 | ||
영문처방전 | 무료 | 1회 | 2021-09-01 | ||
진료의뢰서 | 무료 | 1회 | 2021-09-01 |